Los casos de Covid-19 aumentan en diez de los doce municipios más poblados de la provincia
Mapa de la tasa de incidencia semanal del 19 al 25 de octubre
Durante la semana del 19 al 25 de octubre crecen los casos de Covid-19 en Ciudad Real a 157, Puertollano a 91, Tomelloso a 42, Alcázar de San Juan a 35, Valdepeñas a 56, Daimiel a 61, La Solana a 32, Campo de Criptana a 27, Socuéllamos a 26 y Bolaños de Calatrava a 29. Bajan, aunque mantienen cifras altas, en Manzanares y Miguelturra. Proporcionalmente Cózar ha presentado el incremento de casos, 25, que representan una tasa de incidencia semanal de 2.580 casos por cien mil habitantes. Granátula y Picón superan la tasa de mil casos, y Torrenueva, Alhambra, Carrizosa y Villanueva de los Infantes se encuentran por encima de los 500 casos por cien mil habitantes.
Los nuevos casos detectados de covid-19 durante la semana del 19 al 25 de octubre han aumentado en diez de los doce municipios con más de diez mil habitantes de la provincia de Ciudad Real. En toda la provincia se han detectado 954 casos, un 40 por ciento más que la semana anterior, 699, según informa la Consejería de Sanidad en su informe de Evolución del Covid-19 en los municipios de la región. La tasa de incidencia semanal ha ascendido a la provincia hasta los 199,5 casos por cien mil habitantes, desde los 142,3 de la semana anterior.
A nivel regional se han detectado 5.603 nuevos casos, que representan una tasa de incidencia semanal de 276 casos por cien mil habitantes, ascendiendo la tasa a catorce días hasta los 486.
En los municipios más poblados de la provincia crecen los casos de Covid-19 en Ciudad Real pasando de 106 entre el 12 y el 18 de octubre a 157 del 19 al 25 de octubre; Puertollano de 67 a 91, Tomelloso de 20 a 42, Alcázar de San Juan de 24 a 35, Valdepeñas de 23 a 56, Daimiel de 18 a 61, La Solana de 28 a 32, Campo de Criptana de 9 a 27, Socuéllamos de 20 a 26 y Bolaños de Calatrava de 17 a 29. Bajan, aunque mantienen cifras altas, en Manzanares, de 25 a 22, y Miguelturra, de 41 a 32.
Mayores tasas de incidencia
Proporcionalmente Cózar ha presentado el incremento de casos, 25, que representan una tasa de incidencia semanal de 2.580 casos por cien mil habitantes. Del mismo modo Granátula y Picón superan la tasa de mil casos, y Torrenueva, Alhambra, Carrizosa y Villanueva de los Infantes se encuentran por encima de los 500 casos por cien mil habitantes.
16 municipios de la provincia superan la tasa de incidencia a catorce días de 500 casos por cien mil habitantes: Cózar, Valenzuela de Calatrava, Picón, Granátula de Calatrava, Alhambra, Torrenueva, Brazatortas, Chillón, Moral de Calatrava, Villanueva de los Infantes, Carrión de Calatrava, Villarrubia de los Ojos, Almuradiel, Almadén, Pozuelo de Calatrava, Carrizosa y Albaladejo.
Sin casos
Solo en 16 municipios de más de 500 habitantes de la provincia no se ha diagnosticado ningún caso de Covid-19 en los catorce días de referencia: Alcoba, Aldea del Rey, Arenales de San Gregorio, Castellar de Santiago, Corral de Calatrava, Guadalmez, Las Labores, Retuerta del Bullaque, Ruidera, Saceruela, San Carlos del Valle, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Villamanrique y Villarta de San Juan.
Nuevos casos y tasas de incidencia semanal y a 14 días
Municipios | Población | Nuevos casos del 12-18 oct | Nuevos casos del 19-25 oct | Tasa de IA semanal 19-25 oct | Tasa IA (14 días) 12-25 oct |
Abenójar | 1375 | 0 | 1 | 72,7 | 72,7 |
Agudo | 1659 | 0 | 2 | 120,6 | 120,6 |
Albaladejo | 1158 | 5 | 1 | 86,4 | 518,1 |
Alcázar de San Juan | 30576 | 24 | 35 | 114,5 | 193,0 |
Alcoba | 583 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alcolea de Calatrava | 1409 | 0 | 2 | 141,9 | 141,9 |
Aldea del Rey | 1657 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Alhambra | 1002 | 5 | 6 | 598,8 | 1097,8 |
Almadén | 5312 | 14 | 20 | 376,5 | 640,1 |
Almagro | 8896 | 18 | 22 | 247,3 | 449,6 |
Almedina | 516 | 1 | 0 | 0,0 | 193,8 |
Almodóvar del Campo | 6027 | 4 | 4 | 66,4 | 132,7 |
Almuradiel | 772 | 3 | 2 | 259,1 | 647,7 |
Arenales de San G. | 589 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Arenas de San Juan | 1011 | 2 | 0 | 0,0 | 197,8 |
Argamasilla de Alba | 6868 | 9 | 0 | 0,0 | 131,0 |
Argamasilla de Calatrava | 5943 | 7 | 10 | 168,3 | 286,1 |
Bolaños de Calatrava | 11934 | 17 | 29 | 243,0 | 385,5 |
Brazatortas | 1005 | 4 | 5 | 497,5 | 895,5 |
Calzada de Calatrava | 3719 | 3 | 5 | 134,4 | 215,1 |
Campo de Criptana | 13414 | 9 | 27 | 201,3 | 268,4 |
Carrión de Calatrava | 3082 | 16 | 8 | 259,6 | 778,7 |
Carrizosa | 1212 | 0 | 7 | 577,6 | 577,6 |
Castellar de Santiago | 1897 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ciudad Real | 74746 | 106 | 157 | 210,0 | 351,9 |
Corral de Calatrava | 1123 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Los Cortijos | 884 | 1 | 0 | 0,0 | 113,1 |
Cózar | 969 | 0 | 25 | 2580,0 | 2580,0 |
Chillón | 1816 | 13 | 3 | 165,2 | 881,1 |
Daimiel | 17929 | 18 | 61 | 340,2 | 440,6 |
Fernán Caballero | 1001 | 3 | 0 | 0,0 | 299,7 |
Fuencaliente | 1036 | 0 | 2 | 193,1 | 193,1 |
Fuente el Fresno | 3220 | 4 | 6 | 186,3 | 310,6 |
Granátula de Cva. | 714 | 1 | 8 | 1120,4 | 1260,5 |
Guadalmez | 725 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Herencia | 8390 | 5 | 18 | 214,5 | 274,1 |
Hinojosas de Cva. | 536 | 1 | 0 | 0,0 | 186,6 |
Horcajo de los Montes | 883 | 0 | 1 | 113,3 | 113,3 |
Las Labores | 569 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Llanos del Caudillo | 719 | 1 | 0 | 0,0 | 139,1 |
Malagón | 7998 | 5 | 9 | 112,5 | 175,0 |
Manzanares | 17997 | 25 | 22 | 122,2 | 261,2 |
Membrilla | 6005 | 18 | 12 | 199,8 | 499,6 |
Mestanza | 667 | 1 | 1 | 149,9 | 299,9 |
Miguelturra | 15368 | 41 | 32 | 208,2 | 475,0 |
Montiel | 1315 | 0 | 4 | 304,2 | 304,2 |
Moral de Calatrava | 5271 | 29 | 16 | 303,5 | 853,7 |
Pedro Muñoz | 7293 | 10 | 15 | 205,7 | 342,8 |
Picón | 658 | 4 | 7 | 1063,8 | 1671,7 |
Piedrabuena | 4395 | 0 | 11 | 250,3 | 250,3 |
Poblete | 2626 | 0 | 3 | 114,2 | 114,2 |
Porzuna | 3532 | 2 | 2 | 56,6 | 113,3 |
Pozuelo de Calatrava | 3553 | 8 | 13 | 365,9 | 591,0 |
Puebla de Don Rodrigo | 1178 | 0 | 1 | 84,9 | 84,9 |
Puebla del Príncipe | 694 | 1 | 2 | 288,2 | 432,3 |
Puerto Lápice | 924 | 0 | 2 | 216,5 | 216,5 |
Puertollano | 47035 | 67 | 91 | 193,5 | 335,9 |
Retuerta del Bullaque | 941 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
El Robledo | 1081 | 0 | 1 | 92,5 | 92,5 |
Ruidera | 553 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Saceruela | 559 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
San Carlos del Valle | 1120 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Santa Cruz de los Cáñamos | 522 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Santa Cruz de Mudela | 4107 | 3 | 7 | 170,4 | 243,5 |
Socuéllamos | 12139 | 20 | 26 | 214,2 | 378,9 |
La Solana | 15479 | 28 | 32 | 206,7 | 387,6 |
Terrinches | 678 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tomelloso | 35873 | 20 | 42 | 117,1 | 172,8 |
Torralba de Calatrava | 2977 | 0 | 1 | 33,6 | 33,6 |
Torre de Juan Abad | 995 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Torrenueva | 2702 | 2 | 23 | 851,2 | 925,2 |
Valdepeñas | 30077 | 23 | 56 | 186,2 | 262,7 |
Valenzuela de Calatrava | 688 | 12 | 2 | 290,7 | 2034,9 |
Villahermosa | 1826 | 1 | 2 | 109,5 | 164,3 |
Villamanrique | 1148 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Villamayor de Cva. | 634 | 2 | 1 | 157,7 | 473,2 |
Villanueva de la Fuente | 2078 | 1 | 7 | 336,9 | 385,0 |
Villanueva de los Infantes | 4935 | 14 | 25 | 506,6 | 790,3 |
Villarrubia de los Ojos | 9814 | 54 | 17 | 173,2 | 723,5 |
Villarta de San Juan | 2791 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Viso del Marqués | 2298 | 1 | 2 | 87,0 | 130,5 |
Total | 489400 | 686 | 954 | 194,9 | 335,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿ BLOG DE MEMBRILLA?